|
|
|||
|
Chieti 50 mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 '' Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 '' |
Rilevamenti meteo in diretta da Chieti a cura di Chieti Meteo
![]() ![]()
|
|||
|
| ||||
| Carte Meteo GFS - Wetterzentrale - | ||
| Geopotenziali + Pressione Atmosferica + Temperatura 500 hPa | Temperatura 850 hPa + Geopotnziali | |
|
|
|
| Percentuale copertura nuvolosa | Precipitazioni | |
|
|
|
| Temperatura a 2 metri dal suolo | Geopotenziali a 700 hPa | |
|
|
|
| Velocità del Vento a 10 mt | CAPE Lifted Index | |
|
|
|
| Carte Meteo GFS - Meteociel - | ||
| Geopotenziali + Pressione + Temperatura 500 hPa | Temperatura a 850 hpa | |
|
|
|
| Precipitazioni | Jet Stream | |
|
|
|
| Quota zero termico | Precipitazioni + Pressione Atmosferica + Copertura Nuvolosa | |
|
|
|
| Carte Meteo GFS Italia - Meteogiornale - | ||
| Geopotenziali + Pressione + Temperatura 500 hPa | Temperatura 850 hPa + Geopotenziali | |
|
|
|
| Precipitazioni + Pressione Atmosferica | Quota Zero Termico | |
|
|
|
| Vento 10 metri | Copertura Nuvolosa (%) + Precipitazioni + Pressione Atmosferica | |
|
|
|
| Carte Meteo ECMWF - Consorzio Lamma - | ||
| Geopotenziali + Pressione + Temperatura 500 hPa | Temperatura 850 hPa + Geopotenziali | |
|
|
|
| Precipitazioni | Quota zero termico + Precipitazioni | |
|
|
|
| Vento 10 metri | CAPE Lifted Index | |
|
|
|
Un ringraziamento alle fonti: http://www.wzkarten3.de - http://www.meteociel.fr - http://www.meteogiornale.it - http://www.lamma.rete.toscana.it
|
||
|
|
||