|
|
|||
|
Chieti 50 mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 '' Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 '' |
Rilevamenti meteo in diretta da Chieti a cura di Chieti Meteo
![]() ![]()
|
|||
|
| ||||
| Altezza significativa dell'onda (mt) e direzione media vento | |||
| Situazione attuale | Situazione a +3h | Situazione a +6h | |
|
|
|
|
| Situazione a +9h | Situazione a +12h | Situazione a +15h | |
|
|
|
|
| Situazione a +18h | Situazione a +21h | Situazione a +24h | |
|
|
|
|
| Situazione a +27h | Situazione a +30h | Situazione a +33h | |
|
|
|
|
| Situazione a +36h | Situazione a +39h | Situazione a +42h | |
|
|
|
|
| Altezza e direzione di propagazione delle onde | |||
| Situazione attuale | Situazione a +3h | Situazione a +6h | |
|
|
|
|
| Situazione a +9h | Situazione a +12h | Situazione a +15h | |
|
|
|
|
| Situazione a +18h | Situazione a +21h | Situazione a +24h | |
|
|
|
|
| Situazione a +27h | Situazione a +30h | Situazione a +33h | |
|
|
|
|
| Situazione a +36h | Situazione a +39h | Situazione a +42h | |
|
|
|
|
| Temperatura Attuale Superficiale del Mar Adriatico | |||
| Situazione odierna | Situazione per domani | Situazione per dopodomani | |
|
|
|
|
| Temperatura Attuale a 10 metri di profondità del Mar Adriatico | |||
| Situazione oderna | Situazione per domani | Situazione per dopodomani | |
|
|
|
|
| Salinità Attuale Superficiale del Mar Adriatico | |||
| Situazione odierna | Situazione per domani | Situazione per dopodomani | |
|
|
|
|
| Corrente Attuale Nord Mar Adriatico | |||
| Situazione odierna | Situazione per domani | Situazione per dopodomani | |
|
|
|
|
| Corrente Attuale Sud Mar Adriatico | |||
| Situazione odierna | Situazione per domani | Situazione per dopodomani | |
|
|
|
|
Un ringraziamento alle fonti: http://www.lamma.rete.toscana.it - http://www.oc.phys.uoa.gr - http://www.arpa.emr.it |
|||
|
|
|||