![]()
|
![]() |
|||
|
Chieti Scalo 40 Mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 22 ' 11 '' Longitudine: E 14 ° 12 ' 06 '' |
Rilevamenti meteo in diretta della città di Chieti a cura di Chieti Meteo
![]() ![]()
|
Dati NOAA: 2008 2009 |
||
| Temperatura stratosfera | ||||
Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +00h |
Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +24h |
Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +00h |
Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +24h |
Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +48h |
|
|
|
|
|
||
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +48h |
|
|
|
| Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +00h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +24h | Temperatura Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +48h |
|
|
|
Un ringraziamento alle fonte: http://www.cpc.ncep.noaa.gov
|