|
|
|||
|
Chieti 50 mt s.l.m. Latitudine: N 42 ° 21 ' 22.18 '' Longitudine: E 14 ° 08 ' 17.46 '' |
Rilevamenti meteo in diretta da Chieti a cura di Chieti Meteo
![]() ![]()
|
|||
|
| ||||
| Monitoraggio della Stratosfera - Emisfero Nord e Sud | |||||
| Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 01 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 01 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 02 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 02 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 05 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 05 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 10 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 10 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 30 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 30 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 50 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 50 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 70 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 70 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Nord 100 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
| Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +00h | Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +24h | Stratosfera Emisfero Sud 100 hPa +48h | |||
|
|
|
|||
Un ringraziamento alle fonte: http://www.cpc.ncep.noaa.gov
| |||||